<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>


<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
	<channel>
		<title>목회정보</title>
		<link>http://holynetworknews.com/board/?r=home&amp;m=bbs&amp;bid=ministryinfo</link> 
		<dc:language>ko</dc:language>
		<item>
			<title>정기상여금은 통상임금에 해당, 대법원 최종 판결.</title>
			<description><![CDATA[<P class=바탕글><IMG class=photo alt="" align=top src="http://holynetworknews.com/board/files/2013/12/18/71b6159df1ce4a9fb9fd4b67cece226d183549.jpg" width=590><BR><BR></P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">대법원 전원합의체(재판장 양승태 대법원장)는 18일 자동차 부품업체인 갑을오토텍의 근로자와 퇴직자들이 회사를 상대로 낸 임금 및 퇴직금 청구소송에서 '정기 상여금은 통상임금에 포함되며, 이를 통상임금에서 제외하기로 하는 노사합의는 근로기준법에 위반되므로 무효'라고 판시했다.</SPAN></P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">대법원은 그러나 이를 이유로 한 근로자의 추가 임금 청구는 그동안의 노사합의 관행에 어긋나 신의에 어긋나 허용할 수 없다며, 원고 패소 취지로 사건을 대전고법으로 돌려보냈다. 앞으로는 정기 상여금을 통상임금에 포함해 계산하는 게 맞지만, 과거 미지급분을 한꺼번에 지급하려면 기업에 너무 큰 부담이 가게 되므로, 지금까지의 관행을 인정하는 선에서 추가 임금 청구를 받아들이지 않겠다는 뜻이다.</SPAN></P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">대법원은 이날 판결에서 그동안 논란이 계속돼온 통상임금의 개념과 범위에 대해 분명한 판단 기준을 내놓았다. 대법원은 "임금이 근로계약에 정한 근로의 대가로서, △일정 주기에 따라 정기적으로 지급되고 △일정 조건이나 기준에 해당하는 모든 근로자에게 일률적으로 지급되고 △지급 여부가 업적·성과 등 추가조건에 관계없이 사전에 미리 확정돼 있으면 그 명칭과 관계없이 통상임금에 해당한다"며 "1개월을 초과하는 기간마다 지급돼도 정기적이면 통상임금이므로 일반적인 정기상여금도 통상임금이 될 수 있다"고 밝혔다.</SPAN></P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">대법원은 또 "법률상 통상임금에 해당하는 정기상여금 등의 임금을 통상임금에서 제외하기로 노사가 합의했다 하더라도 이는 근로기준법 제15조에 위반되므로 무효"라며 "원칙적으로 정기상여금 등을 포함해 계산한 차액을 추가임금으로 청구할 수 있다"고 밝혔다.</SPAN></P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">대법원은 그러나 이런 원칙론과는 별개로, "우리나라의 임금협상에서는 정기상여금을 통상임금에서 제외하는 노사합의가 관행으로 정착돼왔다"며 "총액 기준으로 하는 게 일반적인 노사의 임금합의에서, 다른 것은 그대로 둔 채 통상임금 제외 합의만 무효로 해 추가임금을 청구하게 되면 기업에 예상치못한 과도한 손실을 끼쳐 기업의 존립마저 위태롭게 하므로, 이에 대한 추가 임금청구는 신의칙상 허용될 수 없다"고 밝혔다.</SPAN></P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">대법원 관계자는 "정기상여금이 통상임금에 해당할 수 있다는 지난해 3월 대법원 소부 판결 이후에도 이를 둘러싼 논란이 이어져왔고 명시적으로 그 기준과 이유가 분명하게 밝혀지지 않았지만, 오늘 전원합의체 판결 이후에는 정기상여금도 통상임금에 포함되는 것으로 계산해야 한다는 점이 명확해졌다"고 설명했다.</SPAN></P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">대법원은 여름 휴가비와 김장보너스, 선물비 등 각종 복리후생비에 대해서는 "지급일 기준으로 재직 중인 근로자에게만 지급하면 통상임금에 해당하지 않지만 퇴직자에게도 (퇴직 당해 년도의) 근무일수에 비례해 지급하는 경우에는 통상임금으로 볼 수 있다"고 밝혔다.</SPAN></P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 맑은 고딕; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">ⓒ 한겨레신문</SPAN></P><FONT color=#0021b0 size=3 face="Malgun gothic"></FONT>]]></description>
			<link>http://holynetworknews.com/board/?r=home&amp;m=bbs&amp;bid=ministryinfo&amp;uid=166</link>
			<dc:creator>강민호</dc:creator>
			<category><![CDATA[]]></category>
						<guid>http://holynetworknews.com/board/?r=home&amp;m=bbs&amp;bid=ministryinfo&amp;uid=166</guid>
			<dc:date>Wed, 18 Dec 2013 18:36:21 +0000</dc:date>
			<dc:subject></dc:subject>
		</item>
		<item>
			<title>스마트폰 ‘중독’ 교회까지 침투…“분별력 필요”</title>
			<description><![CDATA[<font color="#0021b0" size="3" face="Malgun gothic">수시로 스마트폰으로 뉴스를 검색하고, 이메일을 확인하며, 쉬는 시간마다 ‘페이스북’과 ‘트위터’를 들여다보고, 게임을 하고, 음악을 듣고, 실시간 ‘카카오톡’ 대화를 하는 현대인들. 스마트 미디어 시대 속에 살고 있는 이들은 24시간 미디어의 홍수 속에 살고 있다.<br> <br>정보와 소통의 창구로 없어서는 안 될 필수품이 된 스마트폰이지만 이제는 미디어 중독으로 일상생활에 장애를 일으키고 가정과 교육 환경에 부정적인 영향을 미치는 등의 문제가 지적된다. 교회도 예외는 아니어서, 하나님과의 친밀한 교제 시간을 필수적으로 가져야 할 크리스천들에게 스마트 미디어는 새로운 도전이 되고 있다.<br> <br>이에 크리스천라이프센터는 29일 서울영동교회에서 ‘스마트 미디어의 문제점 진단과 교회의 역할’이란 주제로 포럼을 열고, 담론의 장을 마련했다.<br> <table style="width: 500px;" border="0" cellSpacing="1" cellPadding="1" align="center"><tbody><tr><td><img style="width: 550px; height: 342px;" alt="" src="http://www.newsmission.com/sharedata/photo_ckfinder/images/2013/04/11(9).jpg"></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 128, 128);">▲크리스천라이프센터는 29일 서울영동교회에서 '스마트 미디어의 문제점 진단과 교회의 역할'이란 주제로 2013 건강교회 포럼을 개최했다.ⓒ뉴스미션</span></td></tr></tbody></table><br><strong>10명 중 4명은 스마트폰 ‘중독자’</strong><br> <br>최근 한 미디어의 설문 조사에 따르면, 스마트폰을 가진 이용자 중 하루 2시간 이상 스마트폰을 사용하는 비율은 전체의 78.9%나 차지하는 것으로 조사됐다. 이 중 3~4시간 사용자는 35.8%, 4~5시간 사용자는 18.8%로 절반 이상의 이용자가 3시간 이상 스마트폰을 사용한다고 응답했다.<br> <br>또 스마트폰 의존 지수는 43.1점으로, 10명 중 4명이 스마트폰 중독 성향을 보이기도 했다.<br> <br>‘스마트 미디어 시대 교회의 역할’이란 주제로 발제를 한 성기문 교수(전 국제신학대학원대학교)는 “스마트폰의 의존도가 높아졌다는 것은 그만큼 스마트폰의 사용이 유익하다는 것을 반증하는 것이지만, 이러한 의존도가 반드시 개인의 정신생활, 사회성 함양에 반드시 건설적이고 유익한 것은 아니”라며 “스마트폰에 대한 지나친 의존은 심각한 미디어 중독, 소외, 왜곡 현상으로 나타나고 있다”고 강조했다.<br> <br>스마트 미디어에 대한 과도한 의존으로 설명되는 ‘미디어 중독’은 여유 시간이나 이동 시 스마트폰을 사용하지 않으면 견디지 못하고 불편함을 느끼는 ‘금단현상’, 스마트폰 진동이나 소리가 나지 않았는데도 진동이 느껴지고, 스마트폰 사용에 많은 시간을 보내는 것이 습관화 된 ‘집착’의 형태로 나타난다.<br> <br>또 정보에 대한 접근과 공유와 관련해, 컴퓨터에 대한 접근 능력이나 콘텐츠 활용 능력, 공유 및 선택 능력에 따라 가진 자와 못가진 자로 양분돼 매체에 의한 단절로 인해 ‘소외감’이 나타날 수 있다.<br> <br><strong>교회에 파고든 스마트 미디어, 어떤 영향 미쳤나</strong><br> <br>스마트 미디어 문화의 확산은 교회와 크리스천들에게도 상당한 영향을 미치고 있다.<br> <br>스마트폰 활용으로 묵상의 글, 신학적 고민, 기도가 공유되고, 성경공부, 특별헌금모금 등도 진행되면서 다양한 방법의 소통과 교제가 이뤄지고 있다. 이전부터 있었던 교회의 그룹이나 구역 활동도 SNS로 이동되고 있는 것이다.<br> <br>반대로 부정적인 측면도 강하게 드러난다. 미디어를 통한 예배와 경건생활의 접근성은 강화됐으나, 실제 공예배나 기도생활 등 교회 안의 물리적 교류가 약화됐다. 즉 ‘교회에 나가지 않아도 신앙생활이 가능하다’는 의식이 확산된 것이다.<br> <br>또 SNS를 통한 기독교인들 사이의 감정 악화, 지나친 논쟁이 발생하기도 하고, 이단과의 접촉이나 잘못된 정보의 전파와 공유의 장으로 변질될 우려가 있다.<br> <br>성기문 교수는 “이단의 발흥, 음모론의 전파가 더 빠르고 은밀하고, 더 치명적으로 전달될 여지가 있다”며 “최근 SNS 상에서 논란이 된 베리칩, 선교지에서 발생한 테러 관련의 잘못된 정보 등이 여론을 호도하며 공포와 적대감을 일으키므로 기독교인들이 이런 부분들을 주의해야 한다”고 우려했다.<br> <br><strong>“무조건 거부하기보다 적절한 사용 습관 훈련해야”</strong><br> <br>이미 전 세계적으로 확산되고 있는 스마트 미디어 문화는 돌이킬 수 없는 세태가 됐다. 스마트 미디어를 지배하지 못하면 미디어에 정복당할 수밖에 없는 상황에서 한국교회와 크리스천들은 어떻게 대응해야 할까.<br> <br>전종천 대표(e미디어워치)는 “스마트폰 중독의 위험성 때문에 스마트 미디어를 지나치게 경계하고 사탄의 도구처럼 정죄하는 경향이 없지 않다”며 “스마트 미디어 사용을 죄악시 하거나 무조건 거부하기보다 올바른 사용방법을 제시하고 적절하게 사용할 수 있는 생활 습관을 기르는 훈련이 필요하다”고 강조했다.<br> <br>전 대표는 “스마트 미디어의 유해성을 지나치게 경계한 나머지 유혹과의 싸움에만 관심을 두는 것은 심신을 지치게 한다”며 “스마트 미디어의 위험성이 우리를 위협할지라도 그리스도인들이 보다 철저하게 하나님과의 관계성에 삶의 우선순위를 두고 하나님의 자녀로서 각성과 추구의 삶을 견지하는 영성을 유지해야 한다”고 설명했다.<br> <br>성기문 교수는 “분별력과 건전한 판단력 없이 스마트 미디어 시대를 살아가는 것은 위험하다”며 “단순히 미디어 금식을 넘어서 감시하고 평가하며 항상 선한 목적을 위해 세상의 모든 것을 변혁시키려는 노력이 필요하다”고 강조했다.<br> <br>이어 “이것은 세상의 스마트 미디어 뿐 아니라, 신자들 사이에서 무분별한 선동이나 공포심 조장을 위한 스마트 미디어 악용도 경계해야 할 것”이라고 덧붙였다. <div class="view_contents_text_edit"><span>뉴스미션 인용.</span></div></font>]]></description>
			<link>http://holynetworknews.com/board/?r=home&amp;m=bbs&amp;bid=ministryinfo&amp;uid=119</link>
			<dc:creator>정삼열</dc:creator>
			<category><![CDATA[]]></category>
						<guid>http://holynetworknews.com/board/?r=home&amp;m=bbs&amp;bid=ministryinfo&amp;uid=119</guid>
			<dc:date>Wed, 04 Dec 2013 20:42:42 +0000</dc:date>
			<dc:subject></dc:subject>
		</item>
		<item>
			<title>“사랑의 언어로 대화 주파수 맞춰라”</title>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://holynetworknews.com/board/files/2013/12/05/160ca1188cfeb8faac0495fac418dca2015804.jpg" width="307" align="left" class="photo" alt=""><span style="font-size: large; line-height: 1.5;">[인터뷰] ‘5가지 사랑의 언어’ 저자 게리 채프먼</span></div><div><br></div><font size="3">“제1의 사랑의 언어는 사람마다 서로 다를 수 있다. 부부간에 사랑의 언어가 다를 때에는 서로 사랑하고 있음에도 그 사랑을 느끼지 못할 수 있다. 그럴 때는 상대방의 사랑의 언어를 배워 상대방의 말로 얘기해야 한다.” 한국가정사역협회가 지난 7일 서울 양재동 온누리교회 양재캠퍼스에서 개최한 ‘제5차 가정사역 콘퍼런스’ 주 강사로 처음 한국을 방문한 ‘5가지 사랑의 언어’(사진) 저자 게리 채프먼(74) 목사는 배우자의 사랑의 언어를 배우라고 강조했다. 또 자녀의 사랑의 언어도 배워야 한다며 그래야만 가족 모두 사랑받는다고 조언했다.<br><br>세계 50개 언어로 번역·출간된 ‘5가지 사랑의 언어’는 영어권에서만 800만부 이상 팔린 세계적인 베스트셀러다. 채프먼 목사는 또다른 저서 ‘5가지 사과의 언어’ ‘사랑의 부부 코칭 대화의 기술’ ‘결혼생활의 사계절’ ‘결혼 전에 꼭 알아야 할 12가지’ 등을 통해 세계적인 인간관계 전문가로 인정받고 있다. 채프먼 목사를 최근 국민일보사에서 만나 인간관계를 풍성하게 만들어주는 사랑의 언어에 대해 들어봤다. <br><br>-저서 ‘5가지 사랑의 언어’가 전 세계적으로 공감을 얻는 이유는 무엇인가. <br><br>“5가지 사랑의 언어가 인간의 핵심적인 감정의 필요 요소를 다 커버하고 있다고 본다. 부부가 어떻게 배우고 익힐 수 있는지 도와주기 때문이다. 방법은 상대방의 사랑의 언어를 배워서 상대방의 언어로 말하는 것이다. 서로 사랑하는 것은 맞지만 주파수가 안 맞는 경우 문제가 발생한다. 배우자의 사랑의 언어, 자녀의 사랑의 언어를 배워야 한다. 가족 모두가 사랑받는다는 경험을 하면 모두 행복해진다.”<br><br>-이 사랑의 언어는 성경을 기반으로 하고 있나.<br><br>“성경은 사랑에 대해 많이 이야기한다. 하나님이 곧 사랑이시고 서로 사랑하라고 전한다. 성경은 또 그리스도가 우리를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라고 말하고 있다.”<br><br>-5가지 사랑의 언어는 무엇인가.<br><br>“상대방의 사랑의 탱크를 채우는 방식은 5가지가 있다. 인정하는 말·긍정의 말, 선물 주고받기, 봉사하기, 질적인 시간 보내기, 신체적 접촉이 그것이다. 인정하는 말·긍정하는 말은 상대방의 외모, 상대방이 나를 위해 한 무엇에 대해, 아니면 상대방의 인격을 칭찬해주는 말로 사랑을 전하는 것이다. 또 선물을 준다는 것은 상대방이 내게 관심이 있다는 표현이다. 봉사는 상대방이 해줬으면 하고 바라는 것을 행동으로 도와주는 것이다. 질적인 시간은 눈을 맞추고 대화를 하는 등 집중적인 관심을 보내주는 것이다. 신체적 접촉은 손을 잡고 포옹하고 스킨십을 하는 것이다. 모든 사람은 이 다섯 가지 가운데 하나가 더 강력하게 다가온다. 이것이 제1의 사랑의 언어다.”<br><br>-실제경험을 바탕으로 ‘5가지 사랑의 언어’를 집필한 것으로 안다. 어떻게 사랑의 언어를 발견했나.<br><br>“12년 동안 상담한 노트를 리서치하면서 질문하기 시작했다. 내담자가 불만을 토로할 때 이 사람이 원하는 게 무엇이고 이 사람의 필요는 뭔지를 거기서 찾았다. 상담 커플들에게 사랑의 언어를 배우게 하고 집에 가서 연습하도록 했다. 그랬더니 서로 감정적 친밀감이 향상되고 많은 문제가 풀렸다고 고백하는 것을 들었다. 그래서 이걸 책으로 만들어 내가 만날 수 없는 사람들에게도 도움을 주려고 했다.”<br><br>-사역의 궁극적인 비전은 무엇인가.<br><br>“첫째는 모든 교회가 가정사역 즉, 결혼을 윤택하게 하는 이 사역을 꾸준하게 지속적으로 협력하게 돕는 것이다. 건강한 사회는 건강한 결혼, 가정에 기초를 두고 있다고 생각하기 때문이다. 둘째는 결혼예비교육이다. 젊은이들이 결혼 준비를 더 빨리 해야 된다고 생각한다. 기초석이 제대로 놓여야 훨씬 건강하게 결혼이 세워질 것이기 때문이다.”<br><br>-이번 콘퍼런스에서 소개한 ‘5가지 사과의 언어’는 무엇인가. <br><br>“실수한 것에 대해 후회하는 말하기, 행동에 대해 책임지기, 변상·보상하기, 진심으로 회개하기, 용서 요청하기이다. 특히 ‘후회하는 말’에 대해서는 그냥 미안하다고만 하지 않고 무엇에 대해 미안한지 구체적으로 말해야 한다. 그러나 ‘내가 소리 질러서 미안하다’ 해 놓고 ‘그러나 당신이 소리 지르게끔 했기 때문에 나도 소리 질렀다’는 식으로 책임을 전가하면 사과의 모든 것이 무용지물이 된다.”<br><br>국민일보 최영경 기자 ykchoi@kmib.co.kr<br><font color="#0021b0" face="Malgun gothic"></font></font><div><br></div>]]></description>
			<link>http://holynetworknews.com/board/?r=home&amp;m=bbs&amp;bid=ministryinfo&amp;uid=92</link>
			<dc:creator>김정석</dc:creator>
			<category><![CDATA[]]></category>
						<guid>http://holynetworknews.com/board/?r=home&amp;m=bbs&amp;bid=ministryinfo&amp;uid=92</guid>
			<dc:date>Sat, 16 Nov 2013 03:13:34 +0000</dc:date>
			<dc:subject></dc:subject>
		</item>
	</channel>
</rss>


